HOME    SEARCH    ABOUT US    CONTACT US    HELP   
           
Rule: 6.6.6713 Prev     Up     Next    
Rule Title: SELECT MORTALITY FACTORS
Add to My Favorites
Add to Favorites
Department: STATE AUDITOR
Chapter: INSURANCE DEPARTMENT
Subchapter: Valuation of Life Insurance Policies
 
Latest version of the adopted rule presented in Administrative Rules of Montana (ARM):

Printer Friendly Version

6.6.6713    SELECT MORTALITY FACTORS

(1) This rule contains tables of select mortality factors that are the bases to which the respective percentage of ARM 6.6.6707(1)(b), (2)(b) and (2)(c) are applied.

(2) The six tables of select mortality factors contained herein include:

(a) male, aggregate;

(b) male, nonsmoker;

(c) male, smoker;

(d) female, aggregate;

(e) female, nonsmoker; and

(f) female, smoker.

(3) These tables apply to both age last birthday and age nearest birthday mortality tables.

(4) For sex-blended mortality tables, compute select mortality factors in the same proportion as the underlying mortality. For example, for the 1980 CSO-B Table, the calculated select mortality factors are 80% of the appropriate male table in this rule, plus 20% of the appropriate female table in this rule.

(5) The tables listed in (2)(a) through (f) are as follows: 

 
(a)

Male, Aggregate

Issue

Duration

Age 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+
0-15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
18 96 98 98 99 99 100 100 90 92 92 92 92 93 93 96 97 98 98 99 100
19 83 84 84 87 87 87 79 79 79 81 81 82 82 82 85 88 91 94 97 100
20 69 71 71 74 74 69 69 67 69 70 71 71 71 71 74 79 84 90 95 100
21 66 68 69 71 66 66 67 66 67 70 70 70 70 71 71 77 83 88 94 100
22 65 66 66 63 63 64 64 64 65 68 68 68 68 69 71 77 83 88 94 100
23 62 63 59 60 62 62 63 63 64 65 65 67 67 69 70 76 82 88 94 100
24 60 56 56 59 59 60 61 61 61 64 64 64 66 67 70 76 82 88 94 100
25 52 53 55 56 58 58 60 60 60 63 62 63 64 67 69 75 81 88 94 100
26 51 52 55 56 58 58 57 61 61 62 63 64 66 69 66 73 80 86 93 100
27 51 52 55 57 58 60 61 61 60 63 63 64 67 66 67 74 80 87 93 100
28 49 51 56 58 60 60 61 62 62 63 64 66 65 66 68 74 81 87 94 100
29 49 51 56 58 60 61 62 62 62 64 64 62 66 67 70 76 82 88 94 100
30 49 50 56 58 60 60 62 63 63 64 62 63 67 68 71 77 83 88 94 100
31 47 50 56 58 60 62 63 64 64 62 63 66 68 70 72 78 83 89 94 100
32 46 49 56 59 60 62 63 66 62 63 66 67 70 72 73 78 84 89 95 100
33 43 49 56 59 62 63 64 62 65 66 67 70 72 73 75 80 85 90 95 100
34 42 47 56 60 62 63 61 63 66 67 70 71 73 75 76 81 86 90 95 100
35 40 47 56 60 63 61 62 65 67 68 71 73 74 76 76 81 86 90 95 100
36 38 42 56 60 59 61 63 65 67 68 70 72 74 76 77 82 86 91 95 100
37 38 45 56 57 61 62 63 65 67 68 70 72 74 76 76 81 86 90 95 100
38 37 44 53 58 61 62 65 66 67 69 69 73 75 76 77 82 86 91 95 100
39 37 41 53 58 62 63 65 65 66 68 69 72 74 76 76 81 86 90 95 100
40 34 40 53 58 62 63 65 65 66 68 68 71 75 76 77 82 86 91 95 100

 

Male, Aggregate
Issue Duration
Age 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+
41 34 41 53 58 62 63 65 64 64 66 68 70 74 76 77 82 86 91 95 100
42 34 43 53 58 61 62 63 63 63 64 66 69 72 75 77 82 86 91 95 100
43 34 43 54 59 60 61 63 62 62 64 66 67 72 74 77 82 86 91 95 100
44 34 44 54 58 59 60 61 60 61 62 64 67 71 74 77 82 86 91 95 100
45 34 45 53 58 59 60 60 60 59 60 63 66 71 74 77 82 86 91 95 100
46 31 43 52 56 57 58 59 59 59 60 63 67 71 74 75 80 85 90 95 100
47 32 42 50 53 55 56 57 58 59 60 65 68 71 74 75 80 85 90 95 100
48 32 41 47 52 54 56 57 57 57 61 65 68 72 73 74 79 84 90 95 100
49 30 40 46 49 52 54 55 56 57 61 66 69 72 73 74 79 84 90 95 100
50 30 38 44 47 51 53 54 56 57 61 66 71 72 73 75 80 85 90 95 100
51 28 37 42 46 49 53 54 56 57 61 66 71 72 73 75 80 85 90 95 100
52 28 35 41 45 49 51 54 56 57 61 66 71 72 74 75 80 85 90 100 100
53 27 35 39 44 48 51 53 55 57 61 67 71 74 75 76 81 86 100 100 100
54 27 33 38 44 48 50 53 55 57 61 67 72 74 75 76 81 100 100 100 100
55 25 32 37 43 47 50 53 55 57 61 68 72 74 75 78 100 100 100 100 100
56 25 32 37 43 47 49 51 54 56 61 67 70 73 74 100 100 100 100 100 100
57 24 31 38 43 47 49 51 54 56 59 66 69 72 100 100 100 100 100 100 100
58 24 31 38 43 48 48 50 53 56 59 64 67 100 100 100 100 100 100 100 100
59 23 30 39 43 48 48 51 53 55 58 63 100 100 100 100 100 100 100 100 100
60 23 30 39 43 48 47 50 52 53 57 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
61 23 30 39 43 49 49 50 52 53 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
62 23 30 39 44 49 49 51 52 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
63 22 30 39 45 50 50 52 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
64 22 30 39 45 50 51 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
65 22 30 39 45 50 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 

Male, Aggregate
Issue Duration
Age 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+
66 22 30 39 45 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
67 22 30 39 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
68 23 32 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
69 23 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
70 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
71 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
72 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
73 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
74 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
75 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
76 48 52 55 60 60 65 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
77 48 52 55 60 60 65 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
78 48 52 55 60 60 65 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
79 48 52 55 60 60 65 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
80 48 52 55 60 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
81 48 52 55 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
82 48 52 55 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
83 48 52 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
84 48 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
85+ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 

(b) Male, Nonsmoker
Issue Duration
Age 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+
0-15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
18 93 95 96 98 99 100 100 90 92 92 92 92 95 95 96 97 98 98 99 100
19 80 81 83 86 87 87 79 79 79 81 81 82 83 83 86 89 92 94 97 100
20 65 68 69 72 74 69 69 67 69 70 71 71 72 72 75 80 85 90 95 100
21 63 66 68 71 66 66 67 66 67 70 70 70 71 71 73 78 84 89 95 100
22 62 65 66 62 63 64 64 64 67 68 68 68 70 70 73 78 84 89 95 100
23 60 62 58 60 62 62 63 63 64 67 68 68 67 69 71 77 83 88 94 100
24 59 55 56 58 59 60 61 61 63 65 67 66 66 69 71 77 83 88 94 100
25 52 53 55 56 58 58 60 60 61 64 64 64 64 67 70 76 82 88 94 100
26 51 53 55 56 58 60 61 61 61 63 64 64 66 69 67 74 80 87 93 100
27 51 52 55 58 60 60 61 61 62 63 64 66 67 66 67 74 80 87 93 100
28 49 52 57 58 60 61 63 62 62 64 66 66 63 66 68 74 81 87 94 100
29 49 51 57 60 61 61 62 62 63 64 66 63 65 67 68 74 81 87 94 100
30 49 51 57 60 61 62 63 63 63 64 62 63 66 68 70 76 82 88 94 100
31 47 50 57 60 60 62 63 64 64 62 63 65 67 70 71 77 83 88 94 100
32 46 50 57 60 62 63 64 64 62 63 65 66 68 71 72 78 83 89 94 100
33 45 49 56 60 62 63 64 62 63 65 66 68 71 73 74 79 84 90 95 100
34 43 48 56 62 63 64 62 62 65 66 67 70 72 74 74 79 84 90 95 100
35 41 47 56 62 63 61 62 63 66 67 68 70 72 74 75 80 85 90 95 100
36 40 47 56 62 59 61 62 63 66 67 68 70 72 74 75 80 85 90 95 100
37 38 45 56 58 59 61 62 63 66 67 67 69 71 73 74 79 84 90 95 100
38 38 45 53 58 61 62 63 65 65 67 68 70 72 74 73 78 84 89 95 100
39 37 41 53 58 61 62 63 64 65 67 68 70 71 73 73 78 84 89 95 100
40 34 41 53 58 61 62 63 64 64 66 67 69 71 73 72 78 83 89 94 100

 

Male, Nonsmoker
Issue Duration
Age 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+
41 34 41 53 58 61 61 62 62 63 65 65 67 69 71 71 77 83 88 94 100
42 34 43 53 58 60 61 62 61 61 63 64 66 67 69 71 77 83 88 94 100
43 32 43 53 58 60 61 60 60 60 60 62 64 66 68 69 75 81 88 94 100
44 32 44 52 57 59 60 60 59 59 58 60 62 65 67 69 75 81 88 94 100
45 32 44 52 57 59 60 59 57 57 57 59 61 63 66 68 74 81 87 94 100
46 32 42 50 54 56 57 57 56 55 56 59 61 63 65 67 74 80 87 93 100
47 30 40 48 52 54 55 55 54 54 55 59 61 62 63 66 73 80 86 93 100
48 30 40 46 49 51 52 53 53 54 55 57 61 62 63 63 70 78 85 93 100
49 29 39 43 48 50 51 50 51 53 54 57 61 61 62 62 70 77 85 92 100
50 29 37 42 45 47 48 49 50 51 54 57 61 61 61 61 69 77 84 92 100
51 27 35 40 43 45 47 48 50 51 53 57 60 61 61 62 70 77 85 92 100
52 27 34 39 42 44 45 48 49 50 53 56 60 60 62 62 70 77 85 100 100
53 25 31 37 41 44 45 47 49 50 51 56 59 61 61 62 70 77 100 100 100
54 25 30 36 39 43 44 47 48 49 51 55 59 59 61 62 70 100 100 100 100
55 24 29 35 38 42 43 45 48 49 50 56 58 59 61 62 100 100 100 100 100
56 23 29 35 38 42 42 44 47 48 50 55 57 58 59 100 100 100 100 100 100
57 23 28 35 38 42 42 43 45 47 49 53 55 56 100 100 100 100 100 100 100
58 22 28 33 37 41 41 43 45 45 47 51 53 100 100 100 100 100 100 100 100
59 22 26 33 37 41 41 42 44 44 46 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100
60 20 26 33 37 41 40 41 42 42 45 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
61 20 26 33 37 41 40 41 42 42 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
62 19 25 32 38 40 40 41 42 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
63 19 25 33 36 40 40 41 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
64 18 24 32 36 39 40 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
65 18 24 32 36 39 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
66 18 24 32 36 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
67 18 24 32 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
68 18 24 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
69 18 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
70 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 

Male, Nonsmoker
Issue Duration
Age 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+
71 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
72 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
73 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
74 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
75 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
76 48 52 55 60 60 65 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
77 48 52 55 60 60 65 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
78 48 52 55 60 60 65 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
79 48 52 55 60 60 65 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
80 48 52 55 60 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
81 48 52 55 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
82 48 52 55 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
83 48 52 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
84 48 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
85+ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 

(c) Male, Smoker
Issue Duration
Age 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+
0-15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
18 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
19 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20 98 100 100 100 100 100 100 99 99 99 100 99 99 99 100 100 100 100 100 100
21 95 98 99 100 95 96 96 95 96 97 97 96 96 96 96 97 98 98 99 100
22 92 95 96 90 90 93 93 92 93 95 95 93 93 92 93 94 96 97 99 100
23 90 92 85 88 88 89 89 89 90 90 90 90 89 90 92 94 95 97 98 100
24 87 81 82 85 84 86 88 86 86 88 88 86 86 88 89 91 93 96 98 100
25 77 78 79 82 81 83 83 82 83 85 84 84 84 85 86 89 92 94 97 100
26 75 77 79 82 82 83 83 82 83 84 84 84 84 85 81 85 89 92 96 100
27 73 75 78 82 82 83 83 82 82 82 82 84 84 80 81 85 89 92 96 100
28 71 73 79 82 81 82 83 81 81 82 82 82 80 80 81 85 89 92 96 100
29 69 72 78 81 81 82 82 81 81 81 81 77 80 80 81 85 89 92 96 100
30 68 71 78 81 81 81 82 81 81 81 76 77 80 80 81 85 89 92 96 100
31 65 70 77 81 79 81 82 81 81 76 77 79 81 81 83 86 90 93 97 100
32 63 67 77 78 79 81 81 81 76 77 77 80 83 83 85 88 91 94 97 100
33 60 65 74 78 79 79 81 76 77 77 79 80 83 85 85 88 91 94 97 100
34 57 62 74 77 79 79 75 76 77 79 79 81 83 85 87 90 92 95 97 100
35 53 60 73 77 79 75 75 76 77 79 80 82 84 86 88 90 93 95 98 100
36 52 59 71 75 74 75 75 76 77 79 79 81 83 85 87 90 92 95 97 100
37 49 58 70 71 74 74 75 76 77 78 79 81 84 86 86 89 92 94 97 100
38 48 55 66 70 72 74 74 75 76 78 79 81 83 85 87 90 92 95 97 100
39 45 50 65 70 72 72 74 74 75 77 79 81 84 86 86 89 92 94 97 100
40 41 49 63 68 71 72 73 74 74 76 78 80 83 85 86 89 92 94 97 100

 

Male, Smoker
Issue Duration
Age 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+
41 40 49 63 68 71 72 72 72 73 75 76 78 81 84 85 88 91 94 97 100
42 40 49 62 68 70 71 71 71 71 73 75 76 81 83 85 88 91 94 97 100
43 39 50 62 67 69 69 70 70 70 71 73 76 79 83 85 88 91 94 97 100
44 39 50 60 66 68 69 68 69 69 69 71 74 79 81 85 88 91 94 97 100
45 37 50 60 66 68 68 68 67 67 67 69 73 78 81 85 88 91 94 97 100
46 37 48 58 63 65 67 66 66 66 67 71 74 78 81 84 87 90 94 97 100
47 36 47 55 61 63 64 64 64 65 67 71 75 79 81 84 87 90 94 97 100
48 35 46 53 58 60 62 63 63 65 67 72 75 79 81 83 86 90 93 97 100
49 34 45 51 56 58 59 61 62 63 67 72 77 80 81 83 86 90 93 97 100
50 34 43 49 53 55 57 60 61 63 67 73 78 80 81 81 85 89 92 96 100
51 32 42 47 52 55 57 60 61 63 67 73 78 80 83 84 87 90 94 97 100
52 32 40 46 50 54 56 60 61 63 67 73 78 81 84 85 88 91 94 100 100
53 30 37 44 49 54 56 59 61 65 67 74 79 83 85 87 90 92 100 100 100
54 30 36 43 48 53 55 59 61 65 67 74 80 84 85 89 91 100 100 100 100
55 29 35 42 47 53 55 59 61 65 67 75 80 84 86 90 100 100 100 100 100
56 28 35 42 47 53 55 57 60 63 68 74 79 83 85 100 100 100 100 100 100
57 28 35 42 47 53 54 57 60 64 67 74 78 81 100 100 100 100 100 100 100
58 26 33 43 48 54 54 56 59 63 67 73 78 100 100 100 100 100 100 100 100
59 26 33 43 48 54 53 57 59 63 66 73 100 100 100 100 100 100 100 100 100
60 25 33 43 48 54 53 56 58 62 66 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
61 25 33 43 49 55 55 57 59 63 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
62 25 33 43 50 56 56 58 61 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
63 24 33 45 51 56 56 59 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
64 24 34 45 51 57 57 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
65 24 34 45 52 57 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
66 24 35 45 53 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
67 25 35 45 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
68 25 36 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
69 27 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
70 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 

Male, Smoker
Issue Duration
Age 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+
71 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
72 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
73 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
74 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
75 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
76 48 52 55 60 60 65 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
77 48 52 55 60 60 65 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
78 48 52 55 60 60 65 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
79 48 52 55 60 60 65 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
80 48 52 55 60 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
81 48 52 55 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
82 48 52 55 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
83 48 52 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
84 48 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
85+ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 

(d) Female, Aggregate
Issue Duration
Age 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+
0-15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17 99 100 100 100 100 100 100 100 93 95 96 97 97 100 100 100 100 100 100 100
18 83 83 84 84 84 84 86 78 78 79 82 84 85 88 88 90 93 95 98 100
19 65 66 68 68 68 68 63 63 64 66 69 71 72 74 75 80 85 90 95 100
20 48 50 51 51 51 47 48 48 49 51 56 57 58 61 63 70 78 85 93 100
21 47 48 50 51 47 47 48 49 51 53 57 60 61 64 64 71 78 86 93 100
22 44 47 48 45 47 47 48 49 53 54 60 61 63 64 66 73 80 86 93 100
23 42 45 44 45 47 47 49 51 53 54 61 64 64 67 69 75 81 88 94 100
24 39 40 42 44 47 47 50 51 54 56 64 64 66 69 70 76 82 88 94 100
25 34 38 41 44 47 47 50 53 56 57 64 67 69 71 73 78 84 89 95 100
26 34 38 41 45 49 49 51 56 58 59 66 69 70 73 70 76 82 88 94 100
27 34 38 41 47 50 51 54 57 59 60 69 70 73 70 71 77 83 88 94 100
28 34 37 43 47 53 53 56 59 62 63 70 73 70 72 74 79 84 90 95 100
29 34 38 43 49 54 56 58 60 63 64 73 70 72 74 75 80 85 90 95 100
30 35 38 43 50 56 56 59 63 66 67 70 71 74 75 76 81 86 90 95 100
31 35 38 43 51 56 58 60 64 67 65 71 72 74 75 76 81 86 90 95 100
32 35 39 45 51 56 59 63 66 65 66 72 72 75 76 76 81 86 90 95 100
33 36 39 44 52 58 62 64 65 66 67 72 74 75 76 76 81 86 90 95 100
34 36 40 45 52 58 63 63 66 67 68 74 74 76 76 76 81 86 90 95 100
35 36 40 45 53 59 61 65 67 68 70 75 74 75 76 75 80 85 90 95 100
36 36 40 45 53 55 62 65 67 68 70 74 74 74 75 75 80 85 90 95 100
37 36 41 47 52 57 62 65 67 68 69 72 72 73 75 74 79 84 90 95 100
38 34 41 44 52 57 63 66 68 69 70 72 71 72 74 75 80 85 90 95 100
39 34 40 45 53 58 63 66 68 69 69 70 70 70 73 74 79 84 90 95 100
40 32 40 45 53 58 65 65 67 68 69 70 69 70 73 73 78 84 89 95 100

 

Female, Aggregate
Issue Duration
Age 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+
41 32 40 45 53 57 63 64 67 68 68 69 69 69 73 74 79 84 90 95 100
42 32 40 45 52 56 61 63 65 66 68 69 68 70 74 75 80 85 90 95 100
43 31 39 45 51 55 59 61 65 65 66 68 69 69 74 77 82 86 91 95 100
44 31 39 45 50 54 58 61 63 64 66 67 68 71 75 78 82 87 91 96 100
45 31 38 44 49 53 56 59 62 63 65 67 68 71 77 79 83 87 92 96 100
46 29 37 43 48 51 54 59 62 63 65 67 69 71 77 78 82 87 91 96 100
47 28 35 41 46 49 54 57 61 62 66 68 69 71 77 77 82 86 91 95 100
48 28 35 41 44 49 52 57 61 63 66 68 71 72 75 77 82 86 91 95 100
49 26 34 39 43 47 52 55 61 63 67 69 71 72 75 75 80 85 90 95 100
50 25 32 38 41 46 50 55 61 63 67 69 72 72 75 74 79 84 90 95 100
51 25 32 38 41 45 50 55 61 63 66 68 69 71 74 74 79 84 90 95 100
52 23 30 36 41 45 51 56 61 62 65 66 68 68 73 73 78 84 89 100 100
53 23 30 36 41 47 51 56 61 62 63 65 66 68 72 72 78 83 100 100 100
54 22 29 35 41 47 53 57 61 61 62 62 66 66 69 70 76 100 100 100 100
55 22 29 35 41 47 53 57 61 61 61 62 63 64 68 69 100 100 100 100 100
56 22 29 35 41 45 51 56 59 60 61 62 63 64 67 100 100 100 100 100 100
57 22 29 35 41 45 50 54 56 58 59 61 62 63 100 100 100 100 100 100 100
58 22 30 36 41 44 49 53 56 57 57 61 62 100 100 100 100 100 100 100 100
59 22 30 36 41 44 48 51 53 55 56 59 100 100 100 100 100 100 100 100 100
60 22 30 36 41 43 47 50 51 53 55 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
61 22 29 35 39 42 46 49 50 52 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
62 20 28 33 39 41 45 47 49 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
63 20 28 33 38 41 44 46 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
64 19 27 32 36 40 42 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
65 19 25 30 35 39 72 75 75 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
66 19 25 30 35 72 72 75 75 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
67 19 25 30 72 72 72 75 75 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
68 19 25 68 72 72 72 75 75 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
69 19 64 68 72 72 72 75 75 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
70 60 60 64 68 68 72 75 75 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 

Female, Aggregate
Issue Duration
Age 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+
71 60 60 64 68 68 72 75 75 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
72 60 60 64 68 68 72 75 75 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
73 60 60 64 68 68 72 75 75 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
74 60 60 64 68 68 72 75 75 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
75 60 60 64 68 68 72 75 75 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
76 60 60 64 68 68 72 75 75 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
77 60 60 64 68 68 72 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
78 60 60 64 68 68 72 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
79 60 60 64 68 68 72 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
80 60 60 64 68 68 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
81 60 60 64 68 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
82 60 60 64 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
83 60 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
84 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
85+ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 

(e) Female, Nonsmoker
Issue Duration
Age 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+
0-15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17 96 98 98 98 98 99 99 99 92 92 93 95 95 97 99 99 99 100 100 100
18 78 80 80 80 80 81 81 74 75 75 78 79 82 83 85 88 91 94 97 100
19 60 62 63 63 63 65 59 59 60 60 64 67 67 70 72 78 83 89 94 100
20 42 44 45 45 45 42 42 42 45 45 50 51 53 56 58 66 75 83 92 100
21 41 42 44 45 41 42 42 44 47 47 51 53 54 57 59 67 75 84 92 100
22 39 41 44 41 41 42 44 45 49 49 54 56 57 58 60 68 76 84 92 100
23 38 41 38 40 41 42 44 46 49 50 56 57 58 60 62 70 77 85 92 100
24 36 36 38 40 41 42 46 47 50 51 58 59 60 62 63 70 78 85 93 100
25 32 34 37 40 41 43 46 49 51 53 59 60 62 63 64 71 78 86 93 100
26 32 34 37 41 43 45 47 50 53 53 60 62 63 64 62 70 77 85 92 100
27 32 34 38 43 46 47 49 51 53 55 62 63 64 62 62 70 77 85 92 100
28 30 34 39 43 47 49 51 53 56 58 63 63 61 62 63 70 78 85 93 100
